Kategorien:
Produktpass Pfefferminz:
Produktpass Pfefferminz:
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Kakaomasse, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Glukosesirup, Stabilisator: Sorbitsirup, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja), Pfefferminzöl, natürliches Aroma
Nährwerte
| Bezogen auf: | 100g/1 Tafel: | 25g/1 Rippe: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 488,00kcal/2044,00kJ | 122,00kcal/511,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 3,00 | 0,75 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 59,00 | 14,75 |
| Zucker in g | 53,99 | 13,50 |
| Ballaststoffe in g | 3,70 | 0,93 |
| Fett in g | 27,00 | 6,75 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | weniger als 0,05 | weniger als 0,05 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 7,80 (1,42%)² | 1,95 |
| Calcium in mg | 26,00 (2,60%)* | 6,50 |
| Eisen in mg | 3,65 (36,50%)* | 0,91 |
| Kupfer in mg | 0,59 (59,00%-39,33%)¹ | 0,15 |
| Theobromin in g | 0,25 | 0,06 |
| Koffein in g | weniger als 0,05 | weniger als 0,01 |
| BE (Broteinheiten) | 5,1 | 1,28 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Ei o |
| Erdnüsse x | Gluten xxx |
| Milcherzeugnisse xxx | Nüsse x |
| Sesam o | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Länderverfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Argentinien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Indien, Irland, Island, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Spanien, Südafrika, Tschechien, USA