Kategorien:
Produktpass Edel-Vollmilch :
Produktpass Edel-Vollmilch :
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Sahnepulver (13%), Kakaomasse (davon 40% Edel-Kakao), Magermilchpulver (5%), Milchzucker, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Aroma
Nährwerte
| Bezogen auf: | 100g/1 Tafel: | 25g/1 Rippe: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 561,00kcal/2348,00kJ | 140,00kcal/587,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 6,00 | 1,50 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 52,00 | 13,00 |
| Zucker in g | 51,13 | 12,78 |
| Ballaststoffe in g | 2,03 | 0,51 |
| Fett in g | 36,00 | 9,00 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 23,14 | 5,79 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 69,73 (12,68%)² | 17,43 |
| Calcium in mg | 174,83 (17,48%)* | 43,71 |
| Eisen in mg | 0,71 (7,10%)* | 0,18 |
| Kupfer in mg | 0,38 (38,00%-25,33%)¹ | 0,10 |
| Theobromin in g | 0,18 | 0,045 |
| Koffein in g | 0,023 | 0,0058 |
| BE (Broteinheiten) | 4,40 | 1,10 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Ei - |
| Erdnüsse x | Gluten x |
| Milcherzeugnisse xxx | Nüsse x |
| Sesam - | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Länderverfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Deutschland, Österreich